めちゃんこ便利
めちゃんこきれいな図が描けーる
色の配列名 | 対応する色の名前の並び |
---|---|
bluered | blue->white->red |
redblue | red->white->blue |
rainbow | blue->aqua->lime->yellow->red |
grainbow | (GrADS default rainbow) |
色の名前
black | navy | darkblue | mediumblue | blue | |||||
darkgreen | green | teal | darkcyan | deepskyblue | |||||
darkturquoise | mediumspringgreen | lime | springgreen | aqua | |||||
cyan | midnightblue | dodgerblue | lightseagreen | forestgreen | |||||
seagreen | darkslategray | limegreen | mediumseagreen | turquoise | |||||
royalblue | steelblue | darkslateblue | mediumturquoise | indigo | |||||
darkolivegreen | cadetblue | cornflowerblue | mediumaquamarine | dimgray | |||||
slateblue | olivedrab | slategray | lightslategray | mediumslateblue | |||||
lawngreen | chartreuse | aquamarine | maroon | purple | |||||
olive | gray | skyblue | lightskyblue | blueviolet | |||||
darkred | darkmagenta | saddlebrown | darkseagreen | lightgreen | |||||
mediumpurple | darkviolet | palegreen | darkorchid | yellowgreen | |||||
sienna | brown | darkgray | lightblue | greenyellow | |||||
paleturquoise | lightsteelblue | powderblue | firebrick | darkgoldenrod | |||||
mediumorchid | rosybrown | darkkhaki | silver | mediumvioletred | |||||
indianred | peru | chocolate | tan | lightgrey | |||||
thistle | orchid | goldenrod | palevioletred | crimson | |||||
gainsboro | plum | burlywood | lightcyan | lavender | |||||
darksalmon | violet | palegoldenrod | lightcoral | khaki | |||||
aliceblue | honeydew | azure | sandybrown | wheat | |||||
beige | whitesmoke | mintcream | ghostwhite | salmon | |||||
antiquewhite | linen | lightgoldenrodyellow | oldlace | red | |||||
fuchsia | magenta | deeppink | orangered | tomato | |||||
hotpink | coral | darkorange | lightsalmon | orange | |||||
lightpink | pink | gold | peachpuff | navajowhite | |||||
moccasin | bisque | mistyrose | blanchedalmond | papayawhip | |||||
lavenderblush | seashell | cornsilk | lemonchiffon | floralwhite | |||||
snow | yellow | lightyellow | ivory | white |
0 件のコメント:
コメントを投稿