色
番号 | 名前 | 色 |
---|---|---|
0 | background | ■■■ |
1 | foreground | ■■■ |
2 | red | ■■■ |
3 | green | ■■■ |
4 | dark blue | ■■■ |
5 | light blue | ■■■ |
6 | magenta | ■■■ |
7 | yellow | ■■■ |
8 | orange | ■■■ |
9 | purple | ■■■ |
10 | yellow/green | ■■■ |
11 | medium blue | ■■■ |
12 | dark yellow | ■■■ |
13 | aqua | ■■■ |
14 | dark purple | ■■■ |
15 | gray | ■■■ |
マークの種類
番号 | マーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (なし) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ◇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ● |
0 件のコメント:
コメントを投稿